| 名次 | 網站 | 推薦指數 | 勝率 | 優惠 | 連結 |
| 第1名 | 娛樂城 | ●●●●● | 96% | ✔ | ➤ |
| 第2名 | 財神娛樂城 | ●●●●○ | 78% | ✔ | ➤ |
| 第3名 | 娛樂城 | ●●●●○ | 83% | ✔ | ➤ |
| 第4名 | 金合發娛樂城 | ●●●●○ | 85% | ✔ | ➤ |
| 第5名 | 金禾娛樂城 | ●●●●○ | 61% | ✔ | ➤ |
| 第6名 | 金好勝娛樂城 | ●●●●○ | 71% | ✔ | ➤ |
| 第7名 | SWAG娛樂城 | ●●●●● | 91% | ✔ | ➤ |
| 第8名 | 客萊柏娛樂城 | ●●●●● | 86% | ✔ | ➤ |
| 第9名 | 金禾泰娛樂城 | ●●●●● | 87% | ✔ | ➤ |
| 第10名 | 九州娛樂城 | ●●●●● | 81% | ✔ | ➤ |
| 第11名 | LEO娛樂城 | ●●●●● | 89% | ✔ | ➤ |
| 第12名 | THA娛樂城 | ●●●●● | 85% | ✔ | ➤ |
線上博弈娛樂城推薦排名表 - 富亨娛樂城